Mercedes-Benz Modelle (ab 2000)
Zurück zur Mercedes-Benz Modellübersicht
Mercedes-Benz Modelle ab 1990,
ab 2000,
ab 2010
R-Klasse (251)
| Modelltyp (Bauzeitraum): | SUV (seit 2005) |
| Vorgänger: | - |
| Nachfolger: | - |
| Modelle: | R 280 - R 500, R 280 CDI - R 350 CDI, R 63 AMG |
| Modellpflege: | |
| Länge/Breite/Höhe: | 4922-5157/1922/1661-1663mm |
| Radstand: | 2980-3215mm |
| Leergewicht: | 2130-2375 kg |
| Kofferraumvolumen: |
Fotos in der Wallpaper-Galerie
Alle R-Klasse-Modelle Baureihe W251 (inklusive 4MATIC):
Modell- und Motorenpalette
| Modell | Motorcode | Hubraum |
Zylinder /Ventile |
Leistung | Drehmoment |
0–100 km/h /0–200/0-300 |
Verbrauch l/100km kombiniert |
Topspeed km/h |
Bauzeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benziner | ||||||||||
| R 280/300 | 2996 cm³ | V6 | 170 kW/231 PS | 300 Nm | 9,6 (9,7) | 10,9 (11,1-11,4) | 222 | seit 2007 | ||
| R 350 | 3498 cm³ | V6 | 200 kW/272 PS | 350 Nm | 8,1 (8,2) | 11,4 | 234 | seit 2007 | ||
| R 350 4MATIC | 3498 cm³ | V6 | 200 kW/272 PS | 350 Nm | 8,3 (8,4) | 11,6-11,9 (11,7-11,9) | 230 | seit 2006 | ||
| R 500 | 4966 cm³ | V8 | 225 kW/306 PS | 460 Nm | 6,9 (7,0) | 13,2 | 245 | seit 2007 | ||
| R 500 | 5461 cm³ | V8 | 285 kW/388 PS | 530 Nm | 6,1 (6,3) | 13,2-13,4 | 250* | 2006-2007 | ||
| R 63 AMG | 6208 cm³ | V8 | 375 kW/510 PS | 630 Nm | 5,0 (5,1) | 16,3 | 250* (270) | 2006-2007 | ||
| Diesel | ||||||||||
| R 280 CDI | 2987 cm³ | V6 | 140 kW/190 PS | 440 Nm | 9,7 (9,8) | 9,0 | 210 | 2007-2009 | ||
| R 280/300 CDI 4MATIC | 2987 cm³ | V6 | 140 kW/190 PS | 440 Nm | 9,8 | 9,3 | 210 | seit 2007 | ||
| R 300 CDI BE | 2987 cm³ | V6 | 150 kW/204 PS | 500 Nm | 9,7 (9,8) | 8,2-8,6 (8,6) | 210 | seit 2009 | ||
| R 320/350 CDI (4MATIC) | 2987 cm³ | V6 | 165 kW/224 PS | 510 Nm | 8,7 (8,8) | 8,7 (8,8) | 222 | seit 2007 | ||
| R 350 BT | 2987 cm³ | V6 | 155 kW/211 PS | 540 Nm | 8,9 | 8,7-8,9 | 216 | seit 2009 | ||
BE = BlueEFFICIENCY. BT = BlueTEC. Modelle mit zwei Bezeichnungen wurden 2009 umbenannt. Angaben in Klammern für (Automatik).
Preise im Überblick
|
Modell |
Preis |
Jahr |
| R 280 CDI 4MATIC | 49.068,00 € | 2006 |
| R 350 4MATIC | 53.244,00 € | 2006 |
| R 500 4MATIC L | 66.700,00 € | 2006 |
| R 63 AMG | 98.716,00 € | 2006 |
| R 300 CDI BE | 49.623,00 € | 2010 |
| R 350 BT 4MATIC | 59.619,00 € | 2010 |
| R 500 4MATIC L | 73.066,00 € | 2010 |
Preise inkl. MwSt.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Zurück zur Mercedes-Benz Modellübersicht
Mercedes-Benz Modelle ab 1990,
ab 2000,
ab 2010


